Cesta
0
0,00 COP
Asociados a la aprobación por parte de la autoridad ( Medellín ) de un plan de manejo de tránsito , el constructor debe considerar los siguientes costos para la expedición final del documento segun el acuerdo 108 "Por medio del cual se fijan las tarifas por concepto de derechos de tránsito, servicios y especies venales y se derogan los Acuerdos 38 de 2001 y 054 de 2008" . Se desea descargarlo puede darle click al boton de abajo
Tipo de Permiso | Tarifa en UVT | Equivalente en Pesos Colombianos |
---|---|---|
Permiso cierre parcial vía donde transitan rutas de buses por hora, día o semana | 9.09 UVT | $385,500 |
Permiso cierre total vía secundaria sin rutas de transporte por hora o día | 9.47 UVT | $401,600 |
Permiso cierre total vía secundaria con rutas de transporte por hora o día | 18.63 UVT | $790,100 |
Permiso cierre total vía secundaria sin rutas de transporte por semana | 20.23 UVT | $858,000 |
Permiso cierre total vía secundaria con rutas de transporte por semana | 26.55 UVT | $1,126,000 |
Permiso cierre total vía principal (arteria) con rutas de transporte por hora o día | 27.9 UVT | $1,183,300 |
Permiso cierre parcial vía secundaria por mes | 27.97 UVT | $1,186,300 |
Permiso cierre parcial vía donde transitan rutas de buses por mes | 29.96 UVT | $1,270,700 |
Permiso cierre total vía principal (arteria) con rutas de transporte por semana | 35.91 UVT | $1,523,000 |
Permiso cierre total vía principal (arteria) con rutas de transporte y acompañamiento Secretaría de Movilidad por hora o día | 37.88 UVT | $1,606,600 |
Permiso cierre total vía principal (arteria) con rutas de transporte y acompañamiento Secretaría de Movilidad por semana | 67.28 UVT | $2,853,500 |
Permiso cierre total vía secundaria sin rutas de transporte por mes | 68.12 UVT | $2,889,100 |
Permiso cierre total vía secundaria con rutas de transporte por mes | 83.62 UVT | $3,546,500 |
Permiso cierre total vía principal (arteria) con rutas de transporte por mes | 93.52 UVT | $3,966,400 |
Permiso cierre total vía principal (arteria) con rutas de transporte y acompañamiento Secretaría de Movilidad por mes | 155.97 UVT | $6,615,000 |
Permiso cierre parcial vía secundaria por año | 335.68 UVT | $14,236,900 |
Permiso cierre parcial vía donde transitan rutas de buses por año | 359.5 UVT | $15,247,100 |
Permiso cierre total vía secundaria sin rutas de transporte por año | 817.5 UVT | $34,671,800 |
Permiso cierre total vía secundaria con rutas de transporte por año | 1,003.43 UVT | $42,557,500 |
Permiso cierre total vía principal (arteria) con rutas de transporte por año | 1,122.14 UVT | $47,592,200 |
Permiso cierre total vía principal (arteria) con |
Alcaldía de Medellín ( 2021 )